Ratan Day Matka Result Chart 2022 – रतन डे मटका रिजल्ट चार्ट को दोपहर-शाम के समय देख सकते हैं, जिसका समय 3:15 से 5:15 बजे है।
रतन डे मटका में नंबर चुनना पड़ता है, जो कि लॉटरी नंबर सिस्टम पर आधारित है और चुना हुआ नंबर खुलने पर आप जीत जाते हैं। अन्य सट्टा खेलों की तरह यह मटका गेम भी काफी लोकप्रिय है और काफी संख्या में इस मटका गेम को खेला जाता है।
रतन डे मटका रिजल्ट हर रोज शाम के समय यहाँ पर अपडेट किया जाता है जिसको आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं।
Main ratan panel chart | Main ratan result | मेन रतन चार्ट | मेन रतन पेनल चार्ट
Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open, main ratan mumbai पर इस आर्टिकल में हम Main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो दोस्तों, शुरू करते हैं आजके इस आर्टिकल को, इसे पूरा जरूर पढ़ें।
Main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट पर लिखे गए इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ताकि आपको इसके बारे में फिर से Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open, main ratan mumbai के बारे में गूगल पर फिर से search करने की जरुरत ना पड़े।
चलिए अब Main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि अगर आप Main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट के बारे में गूगल पर सर्च करके इस आर्टिकल तक आये हैं आये हैं तो आपको बता दें, आपको यहां पर पूरी जानकारी मिलने वाली है और आपको इसमें Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open, main ratan mumbai से सम्बंधित पूरी तरह की जानकारी मिलेगी, हम आपको ये भी बताएंगे की सट्टा मटका खेलना चाहिए या नहीं।
Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open, main ratan mumbai
क्या आपको भी main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट की जानकारी लेनी है? तो आप सही जगह पर आये हैं क्योंकि यहां पर हम आपको Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open, main ratan mumbai है। दोस्तों, जैसा की हम सभी जानते हैं की सट्टा हमारे पूर्वजों से बहुत सालों से चला आ रहा है जिसे लाखो की संख्या में खेलते हुए आ रहे हैं और लगता तो यही है की बहुत सालों तक इसे खेला भी जायेगा।
पहले इस खेल को पर्ची और मटके की मदद से खेला जाता था, इसलिए इसपर ज्यादा लोग पहले भरोसा नहीं करते थे लेकिन अब इंटरनेट आने के बाद फिरसे लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और सट्टा मटका को ऑनलाइन भी खेला जाने लगा है साथ ही इसमें इंटरनेट की मदद से रिजल्ट भी देख सकते हैं इसलिए इसमें लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं।
आपको बता दें की ये एक तरह का खेल है जो पैसों से खेला जाता है जिसमें पैसों का नुकसान भी हो सकता है इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे की main ratan satta matka, satta matka main ratan और इसके जैसे खेल को बिलकुल भी न खेलें क्योंकि ये इललीगल होते हैं और इससे आपका पैसों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
Main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, मेन रतन पेनल चार्ट, main ratan open
आपको बता दें की निचे दिया हुआ ये चार्ट केवल काल्पनिक है और इसका किसी भी तरह से असल चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसे हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक तरह से समझ आ जाये की इसका चार्ट किस तरह का होता है और आपको सही से जानकारी मिल जाएगी।
अगर आप हमारी वेबसाइट पर आये हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें की हमारी वेबसाइट किसी भी तरह के main ratan satta matka या सट्टा मटका खेलने को प्रमोट नहीं करती है।
सट्टा मटका खेलना इललीगल होता है और इसे आपको बिलकुल भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसमें पैसों का भरी नुक्सान हो सकता है और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, काल्पनिक Main ratan panel chart या मेन रतन चार्ट निचे दिया है, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाए:
Main ratan panel chart (मेन रतन चार्ट)
72 | 52 | 84 | 00 | 61 |
55 | 84 | 23 | *** | 1 |
69 | 0 | 61 | 26 | 15 |
84 | 41 | 52 | 06 | 00 |
41 | 52 | 04 | 09 | 52 |
51 | 52 | 50 | 54 | 55 |
56 | 57 | 28 | 59 | 62 |
04 | 61 | 62 | 40 | 64 |
65 | 66 | 67 | 67 | 69 |
12 | 71 | 05 | 12 | 70 |
74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
77 | 79 | 12 | 71 | 12 |
70 | 74 | 75 | 76 | 77 |
77 | 79 | 92 | 91 | 92 |
90 | 94 | 95 | 96 | 97 |
97 | 99 | 84 | 52 | 52 |
23 | 25 | 26 | 84 | 84 |
72 | 72 | 11 | 72 | 84 |
14 | 15 | 16 | 52 | 61 |
11 | 52 | 84 | 52 | 52 |
23 | 25 | 26 | 84 | 84 |
72 | 02 | 05 | 02 | 00 |
04 | 05 | 06 | *** | 02 |
07 | 01 | 61 | 41 | 61 |
40 | 44 | 45 | 46 | 47 |
47 | 72 | 52 | 51 | 52 |
50 | 54 | 55 | 56 | 57 |
57 | 59 | 29 | 61 | 62 |
40 | 64 | 65 | 66 | 67 |
67 | 69 | 12 | 71 | 12 |
70 | 74 | 75 | 76 | 77 |
77 | 79 | 12 | 71 | 12 |
70 | 74 | 75 | 76 | *** |
*** | *** | *** | *** | *** |
77 | 77 | 79 | 92 | 91 |
92 | 90 | 28 | 95 | 96 |
97 | 97 | 55 | 84 | 52 |
52 | 23 | 25 | 26 | 84 |
84 | 72 | 72 | 11 | 72 |
84 | 14 | 15 | 16 | 52 |
61 | 11 | 52 | 84 | 52 |
52 | 23 | 25 | 26 | 84 |
84 | 72 | 02 | 01 | 02 |
00 | 04 | 05 | 06 | 02 |
07 | 09 | 61 | 41 | 61 |
40 | 44 | 45 | 46 | 47 |
47 | 72 | 52 | 51 | 52 |
50 | 54 | 55 | 56 | 57 |
57 | 59 | 62 | 61 | 62 |
40 | 64 | 29 | 66 | 67 |
67 | 69 | 12 | 71 | 12 |
70 | 74 | 75 | 76 | 77 |
77 | *** | 79 | 12 | 71 |
12 | 70 | 74 | 75 | 76 |
77 | 77 | 1 | 79 | 92 |
91 | 92 | 90 | 94 | 95 |
96 | 97 | 2 | 97 | 99 |
84 | 5 | 52 | 52 | 23 |
25 | 26 | 84 | 84 | 72 |
72 | 11 | 72 | 84 | 14 |
15 | 16 | 52 | 38 | 11 |
52 | 84 | 52 | 52 | 23 |
25 | 26 | 84 | 84 | 72 |
02 | 01 | 02 | 00 | 04 |
05 | 06 | 02 | 07 | 09 |
61 | 41 | 61 | 40 | 44 |
45 | 46 | 47 | 47 | 72 |
52 | 51 | 52 | 50 | 54 |
7 | 55 | 56 | 57 | 57 |
59 | 21 | 61 | 62 | 40 |
64 | 65 | 65 | 67 | 67 |
69 | 12 | 71 | 12 | 7 |
61 | 70 | 74 | 75 | 76 |
77 | 77 | 79 | 12 | 71 |
52 | 84 | 72 | 04 | 52 |
76 | 45 | 76 | 02 | 72 |
25 |
तो दोस्तों, जैसा की आप ऊपर का चार्ट देख पा रहे हैं ना इस तरह का चार्ट होता है Main ratan panel mumbai का। ये चार्ट एक कल्पना मात्र है जो बिलकुल भी सही नहीं है, हमने इसे केवल आपको समझने के लिए बनाया है की Main ratan panel chart या मेन रतन पेनल चार्ट इस तरह का होता है जिससे आपको पता चल सके और इसकी पहचान कर सकें।
Disclaimer: ऊपर दिया हुआ चार्ट पूरी तरह से सच नहीं है, चार्ट गलत भी हो सकता है, आपको चार्ट केवल समझने के लिए कल्पना से बनाया हुआ बताया गया है, हमारा मकसद किसी भी सट्टा जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं है और हम आपको सलाह देते हैं की इन सभी से दूर रहे क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है।
लोग main ratan panel chart, मेन रतन चार्ट को जानने के लिए गूगल पर अनेक तरह से सर्च करके देखते हैं जिसमें main ratan panel chart, main ratan result, मेन रतन चार्ट, main ratan open, ratan chart, men mumbai chart, main ratan matka, main ratan mumbai, मेन रतन, main bazar chart, main ratan penal chart, main ratan today, main ratan night chart, ratan bombay, main ratan satta, main ratan satta matka, main ratan matka chart, main ratan panel, ratan mumbai, main ratan mumbai chart, मेन मुंबई चार्ट, ratan mumbai chart, मेन रतन पेनल चार्ट, मेन रतन मटका
Ratan Day Matka Result Time
Ratan Day Matka Open Result Timing: रतन डे मटका ओपन रिजल्ट दोपहर 3:15 पर आता है।
Ratan Day Matka Close Result Timing: रतन डे मटका क्लोज रिजल्ट शाम 5:15 पर आता है।
रतन डे मटका रिजल्ट 2022 (Ratan Day Matka Result 2022)
रतन डे मटका रिजल्ट – Ratan Day Matka Result Today Live 2022 (3:15 PM – 05:15 PM)
DATE | RATAN DAY MATKA RESULT |
---|---|
09.01.2022 | 889-5 |
08.01.2022 | 129-20-578 |
07.01.2022 | 357-56-240 |
06.01.2022 | 238-36-123 |
05.01.2022 | 226-04-446 |
04.01.2022 | 379-92-246 |
03.01.2022 | 170-86-150 |
02.01.2022 | 357-57-467 |
01.01.2022 | 367-62-129 |
DATE | RATAN DAY MATKA RESULT |
---|---|
31.12.2021 | 358-62-345 |
30.12.2021 | 780-53-346 |
29.12.2021 | 157-34-590 |
28.12.2021 | 290-18-350 |
27.12.2021 | 569-02-200 |
26.12.2021 | 570-22-147 |
25.12.2021 | 122-51-128 |
24.12.2021 | 789-42-138 |
23.12.2021 | 358-61-335 |
22.12.2021 | 160-72-156 |
21.12.2021 | 240-63-247 |
20.12.2021 | 567-84-239 |
19.12.2021 | 149-41-290 |
18.12.2021 | 137-19-900 |
17.12.2021 | 789-44-699 |
16.12.2021 | 458-71-146 |
15.12.2021 | 589-25-780 |
14.12.2021 | 590-42-110 |
13.12.2021 | 356-47-223 |
12.12.2021 | 160-78-378 |
11.12.2021 | 450-92-589 |
10.12.2021 | 223-77-890 |
09.12.2021 | 225-97-340 |
08.12.2021 | 229-36-169 |
07.12.2021 | 570-29-180 |
06.12.2021 | 467-72-570 |
05.12.2021 | 226-05-447 |
04.12.2021 | 378-88-260 |
03.12.2021 | 690-57-359 |
02.12.2021 | 480-27-557 |
01.12.2021 | 445-30-190 |
DATE | RATAN DAY MATKA RESULT |
---|---|
30.11.2021 | 338-49-379 |
29.11.2021 | 679-29-478 |
28.11.2021 | 380-10-127 |
27.11.2021 | 359-74-248 |
26.11.2021 | 238-34-158 |
25.11.2021 | 880-60-578 |
24.11.2021 | 125-86-358 |
23.11.2021 | 357-53-689 |
22.11.2021 | 345-28-990 |
21.11.2021 | 790-65-500 |
20.11.2021 | 260-86-367 |
19.11.2021 | 660-28-134 |
18.11.2021 | 269-74-680 |
17.11.2021 | 567-81-560 |
16.11.2021 | 445-32-255 |
15.11.2021 | 578-00-479 |
14.11.2021 | 367-62-156 |
13.11.2021 | 450-97-269 |
12.11.2021 | 169-64-158 |
11.11.2021 | 270-97-124 |
10.11.2021 | 889-51-560 |
09.11.2021 | 379-94-590 |
08.11.2021 | 350-86-880 |
07.11.2021 | 229-34-257 |
06.11.2021 | 145-07-890 |
05.11.2021 | —– |
04.11.2021 | 347-40-550 |
03.11.2021 | 270-99-180 |
02.11.2021 | 780-55-249 |
01.11.2021 | 113-57-250 |
DATE | RATAN DAY MATKA RESULT |
---|---|
31.10.2021 | 450-94-356 |
30.10.2021 | 380-13-247 |
29.10.2021 | 338-40-190 |
28.10.2021 | 570-21-678 |
27.10.2021 | 126-93-689 |
26.10.2021 | 125-88-170 |
25.10.2021 | 240-63-788 |
24.10.2021 | 177-51-100 |
23.10.2021 | 579-16-150 |
22.10.2021 | 268-67-890 |
21.10.2021 | 246-22-336 |
20.10.2021 | 112-47-449 |
19.10.2021 | 350-89-180 |
18.10.2021 | 357-53-238 |
17.10.2021 | 300-31-560 |
16.10.2021 | 134-82-246 |
15.10.2021 | 230-57-890 |
14.10.2021 | 457-62-570 |
13.10.2021 | 669-16-358 |
12.10.2021 | 235-03-166 |
11.10.2021 | 245-14-789 |
10.10.2021 | 670-38-170 |
09.10.2021 | 289-94-590 |
08.10.2021 | 458-70-136 |
07.10.2021 | 355-39-568 |
06.10.2021 | 134-87-269 |
05.10.2021 | 147-20-190 |
04.10.2021 | 178-63-346 |
03.10.2021 | 248-42-156 |
02.10.2021 | 558-85-780 |
01.10.2021 | 200-25-258 |
Date | Ratan Day Matka Result |
---|---|
30-Sep-21 | 489-19-360 |
29-Sep-21 | 460-09-559 |
28-Sep-21 | 468-81-335 |
27-Sep-21 | 140-55-348 |
26-Sep-21 | 110-28-800 |
25-Sep-21 | 180-93-166 |
24-Sep-21 | 330-64-789 |
23-Sep-21 | 450-91-380 |
22-Sep-21 | 569-01-560 |
21-Sep-21 | 158-48-170 |
20-Sep-21 | 249-56-367 |
19-Sep-21 | —– |
18-Sep-21 | 578-08-170 |
17-Sep-21 | 349-67-890 |
16-Sep-21 | 340-74-789 |
15-Sep-21 | 239-46-169 |
14-Sep-21 | 144-91-155 |
13-Sep-21 | 234-93-580 |
12-Sep-21 | 246-21-380 |
11-Sep-21 | 130-47-359 |
10-Sep-21 | 289-92-660 |
09-Sep-21 | 113-50-280 |
08-Sep-21 | 478-94-158 |
07-Sep-21 | 450-97-458 |
06-Sep-21 | 279-82-589 |
05-Sep-21 | 138-25-140 |
04-Sep-21 | 267-51-227 |
03-Sep-21 | 357-54-770 |
02-Sep-21 | 560-19-126 |
01-Sep-21 | 223-77-890 |
RATAN DAY PANEL CHART
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 To 29-12-2019 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 7 7 0 | 40 | 1 4 5 | 1 5 6 | 28 | 1 7 0 | 3 4 0 | 73 | 1 2 0 | 4 8 0 | 22 | 1 1 0 | 1 5 0 | 60 | 2 4 4 |
30-12-2019 To 05-01-2020 | 1 6 0 | 73 | 3 0 0 | 1 9 0 | 01 | 2 9 0 | 1 9 0 | 01 | 1 0 0 | 8 9 0 | 72 | 1 1 0 | 9 0 0 | 99 | 2 7 0 | 1 2 9 | 29 | 4 5 0 | 1 2 8 | 10 | 3 3 4 |
06-01-2020 To 12-01-2020 | 1 4 0 | 58 | 4 4 0 | 2 9 0 | 10 | 2 3 5 | 4 5 0 | 92 | 1 4 7 | 7 0 0 | 78 | 9 9 0 | 5 8 0 | 38 | 3 5 0 | 1 4 4 | 90 | 1 4 5 | 1 1 8 | 05 | 1 6 8 |
13-01-2020 To 19-01-2020 | 1 3 5 | 94 | 2 2 0 | 2 8 0 | 04 | 1 3 0 | 1 5 0 | 67 | 2 5 0 | 2 5 8 | 50 | 3 7 0 | 3 5 9 | 73 | 2 4 7 | 1 7 8 | 69 | 1 9 9 | 3 9 0 | 29 | 5 7 7 |
20-01-2020 To 26-01-2020 | 4 5 0 | 91 | 3 8 0 | 3 4 0 | 75 | 2 4 9 | 2 5 9 | 64 | 6 8 0 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 2 9 0 | 17 | 1 7 9 | 5 6 7 | 86 | 1 6 9 | 1 8 9 | 86 | 1 2 3 |
27-01-2020 To 02-02-2020 | 2 6 0 | 85 | 4 4 7 | 5 9 0 | 40 | 2 3 5 | 6 9 0 | 55 | 1 6 8 | 4 4 5 | 37 | 5 5 7 | 1 4 4 | 92 | 3 9 0 | 1 5 0 | 61 | 4 7 0 | 1 4 6 | 18 | 8 0 0 |
03-02-2020 To 09-02-2020 | 4 7 0 | 10 | 3 8 9 | 2 2 0 | 45 | 3 6 6 | 3 0 0 | 37 | 2 6 9 | 2 4 7 | 39 | 1 8 0 | 6 7 0 | 30 | 3 7 0 | 1 1 9 | 19 | 3 6 0 | 1 2 0 | 36 | 2 6 8 |
10-02-2020 To 16-02-2020 | 3 3 8 | 47 | 3 5 9 | 3 5 5 | 38 | 1 7 0 | 4 8 0 | 26 | 3 5 8 | 1 3 0 | 49 | 4 5 0 | 1 4 0 | 52 | 3 9 0 | 6 7 8 | 10 | 1 2 7 | 1 1 0 | 21 | 5 6 0 |
17-02-2020 To 23-02-2020 | 1 7 9 | 72 | 2 3 7 | 3 4 8 | 53 | 5 8 0 | 2 6 0 | 84 | 2 3 9 | 2 2 7 | 19 | 1 8 0 | 1 1 9 | 15 | 1 5 9 | 3 8 9 | 07 | 1 7 9 | 2 2 8 | 26 | 2 7 7 |
24-02-2020 To 01-03-2020 | 1 5 6 | 26 | 1 5 0 | 5 5 6 | 62 | 1 2 9 | 3 3 5 | 13 | 1 3 9 | 3 7 0 | 08 | 2 6 0 | 2 8 9 | 97 | 1 2 4 | 3 7 8 | 85 | 3 4 8 | 1 2 5 | 88 | 2 6 0 |
02/03/2020 to 08/03/2020 | 2 0 0 | 29 | 4 7 8 | 2 3 6 | 11 | 5 8 8 | 5 9 0 | 42 | 3 9 0 | 3 3 7 | 32 | 1 4 7 | 7 8 9 | 46 | 4 4 8 | 3 7 8 | 80 | 4 6 0 | 1 5 5 | 18 | 5 6 7 |
09/03/2020 to 15/03/2020 | 5 6 8 | 99 | 2 2 5 | ** | 5 8 8 | 10 | 1 3 6 | 1 4 5 | 04 | 3 4 7 | 2 5 6 | 39 | 6 6 7 | 1 4 7 | 29 | 2 6 0 | 1 5 7 | 34 | 2 3 9 | ||
16/03/2020 to 22/03/2020 | 1 2 8 | 19 | 1 8 0 | 1 9 0 | 00 | 2 3 5 | 1 9 9 | 92 | 6 7 9 | 2 7 0 | 97 | 4 6 7 | 4 9 9 | 26 | 3 6 7 | 4 5 7 | 69 | 1 2 6 | 5 6 8 | 97 | 1 3 3 |
23/03/2020 to 29/03/2020 | 5 6 8 | 99 | 4 5 0 | 2 5 5 | 21 | 5 8 8 | 4 8 9 | 17 | 5 5 7 | 2 8 8 | 84 | 7 8 9 | 5 8 9 | 23 | 4 9 0 | 1 4 7 | 25 | 1 5 9 | 2 4 0 | 65 | 2 3 0 |
30/03/2020 to 05/04/2020 | 7 9 9 | 54 | 1 5 8 | 2 2 5 | 93 | 5 8 0 | 3 7 7 | 77 | 4 6 7 | 2 4 6 | 28 | 4 7 7 | 1 5 6 | 22 | 1 4 7 | 3 3 9 | 59 | 4 6 9 | 2 4 4 | 07 | 1 3 3 |
06/04/2020 to 12/04/2020 | 4 5 7 | 60 | 2 4 4 | 1 2 9 | 26 | 3 5 8 | 1 1 9 | 11 | 5 8 8 | 2 2 4 | 80 | 2 8 0 | 6 6 7 | 90 | 4 7 9 | 1 7 0 | 81 | 2 4 5 | 1 7 0 | 83 | 6 7 0 |
13/04/2020 to 19/04/2020 | 3 4 0 | 72 | 3 9 0 | 3 5 8 | 67 | 1 8 8 | 2 5 6 | 35 | 2 4 9 | 9 0 0 | 90 | 4 6 0 | 2 3 5 | 07 | 1 1 5 | 1 3 8 | 21 | 3 4 4 | 3 9 0 | 29 | 6 6 7 |
20/04/2020 to 26/04/2020 | 2 5 7 | 41 | 5 6 0 | 5 9 9 | 34 | 2 5 7 | 1 5 0 | 67 | 3 7 7 | 5 6 9 | 01 | 1 0 0 | 2 4 7 | 36 | 3 6 7 | 2 9 0 | 13 | 1 5 7 | 5 6 0 | 13 | 6 8 9 |
27/04/2020 to 03/05/2020 | 5 9 0 | 48 | 4 5 9 | 1 4 0 | 57 | 1 8 8 | 8 9 0 | 78 | 4 6 8 | 2 8 0 | 03 | 4 4 5 | 3 4 8 | 58 | 3 5 0 | 6 7 0 | 32 | 3 3 6 | 2 3 8 | 38 | 2 3 3 |
04/05/2020 to 10/05/2020 | 4 0 0 | 42 | 2 3 7 | 1 2 6 | 91 | 2 2 7 | 1 8 9 | 81 | 3 3 5 | 1 4 0 | 50 | 5 5 0 | 1 3 4 | 89 | 3 8 8 | 4 4 9 | 77 | 1 7 9 | 1 9 0 | 05 | 2 6 7 |
11/05/2020 to 17/05/2020 | 1 4 6 | 10 | 1 9 0 | 2 8 0 | 05 | 7 8 0 | 1 5 8 | 41 | 2 9 0 | 2 4 9 | 54 | 6 8 0 | 3 4 9 | 67 | 1 7 9 | 4 6 0 | 01 | 5 6 0 | 1 4 9 | 43 | 6 7 0 |
18/05/2020 to 24/05/2020 | 3 8 0 | 13 | 1 5 7 | 2 2 2 | 66 | 3 3 0 | 1 1 3 | 52 | 6 6 0 | 4 7 7 | 86 | 2 7 7 | 3 3 0 | 63 | 1 4 8 | 2 7 8 | 70 | 4 7 9 | 4 5 0 | 91 | 2 9 0 |
25/05/2020 to 31/05/2020 | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 | 2 5 0 | 73 | 3 4 6 | 1 7 7 | 52 | 6 6 0 | 2 3 7 | 20 | 2 4 4 | 3 4 9 | 60 | 2 3 5 | 3 6 8 | 72 | 2 3 7 | 4 5 8 | 79 | 5 7 7 |
01/06/2020 to 07/06/2020 | 4 5 9 | 84 | 2 6 6 | 1 1 9 | 19 | 2 7 0 | 1 6 9 | 68 | 2 7 9 | 3 7 8 | 85 | 3 3 9 | 1 3 5 | 99 | 4 7 8 | 4 5 6 | 56 | 1 5 0 | 1 6 9 | 64 | 1 4 9 |
08/06/2020 to 14/06/2020 | 5 5 0 | 02 | 6 8 8 | 4 5 7 | 67 | 1 8 8 | 6 7 9 | 29 | 2 8 9 | 2 4 0 | 69 | 2 3 4 | 1 9 0 | 03 | 6 7 0 | 7 9 0 | 61 | 6 7 8 | 2 4 0 | 65 | 5 0 0 |
15/06/2020 to 21/06/2020 | 2 6 7 | 50 | 2 2 6 | 2 3 5 | 07 | 1 6 0 | 3 5 9 | 71 | 5 8 8 | 1 4 5 | 07 | 4 4 9 | 3 3 0 | 68 | 2 7 9 | 1 1 9 | 11 | 1 0 0 | 7 0 0 | 77 | 2 6 9 |
22/06/2020 to 28/06/2020 | 1 5 9 | 51 | 4 8 9 | 4 5 9 | 82 | 4 8 0 | 2 7 7 | 63 | 5 8 0 | 3 5 7 | 55 | 4 5 6 | 1 3 6 | 02 | 1 3 8 | 1 8 0 | 92 | 1 1 0 | 1 2 9 | 27 | 1 7 9 |
29/06/2020 to 05/07/2020 | 4 5 5 | 46 | 2 4 0 | 5 5 6 | 62 | 2 3 7 | 1 2 0 | 30 | 5 6 9 | 3 6 7 | 68 | 4 6 8 | 2 4 8 | 47 | 3 6 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 4 5 6 | 57 | 1 3 3 |
06/07/2020 to 12/07/2020 | 2 3 9 | 44 | 7 7 0 | 1 6 0 | 79 | 4 5 0 | 4 5 7 | 67 | 2 5 0 | 2 9 0 | 18 | 1 8 9 | 7 8 9 | 49 | 4 5 0 | 1 3 4 | 81 | 4 7 0 | 2 5 6 | 36 | 2 5 9 |
13/07/2020 to 19/07/2020 | 1 2 6 | 91 | 5 7 9 | 1 9 0 | 02 | 3 9 0 | 3 4 0 | 79 | 2 8 9 | 7 7 8 | 27 | 4 6 7 | 2 7 9 | 88 | 3 6 9 | 1 6 0 | 71 | 1 5 5 | 1 4 5 | 00 | 2 3 5 |
20/07/2020 to 26/07/2020 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 1 3 4 | 85 | 3 3 9 | 2 6 8 | 68 | 8 0 0 | 5 6 0 | 16 | 1 6 9 | 6 9 0 | 51 | 5 6 0 | 4 5 7 | 69 | 2 7 0 | 3 3 9 | 50 | 2 4 4 |
27/07/2020 to 02/08/2020 | 6 8 0 | 48 | 3 7 8 | 4 6 0 | 02 | 4 8 0 | 2 3 0 | 52 | 3 3 6 | 1 1 6 | 80 | 1 3 6 | 1 1 3 | 53 | 3 4 6 | 5 5 9 | 93 | 1 4 8 | 5 8 9 | 20 | 4 7 9 |
03/08/2020 to 09/08/2020 | 2 4 7 | 38 | 4 4 0 | 3 6 0 | 93 | 5 9 9 | 5 7 0 | 24 | 2 3 9 | 3 0 0 | 32 | 6 7 9 | 3 4 8 | 55 | 4 5 6 | 1 2 7 | 07 | 4 6 7 | 1 7 9 | 71 | 2 4 5 |
10/08/2020 to 16/08/2020 | 5 8 9 | 29 | 2 8 9 | 3 4 5 | 26 | 7 9 0 | 1 5 7 | 37 | 1 2 4 | 1 1 3 | 55 | 3 5 7 | 1 2 5 | 81 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
17/08/2020 to 23/08/2020 | 3 8 8 | 92 | 2 0 0 | 1 6 7 | 46 | 7 9 0 | 1 4 4 | 91 | 1 0 0 | 3 3 4 | 04 | 4 0 0 | 3 5 0 | 84 | 1 5 8 | 1 1 8 | 07 | 2 6 9 | 1 2 0 | 34 | 1 3 0 |
24/08/2020 to 30/08/2020 | 1 2 3 | 63 | 3 4 6 | 2 3 0 | 55 | 5 0 0 | 3 7 8 | 86 | 1 2 8 | 6 7 0 | 38 | 1 1 6 | 1 2 4 | 70 | 1 4 5 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 | 1 9 9 | 92 | 1 5 6 |
31/08/2020 to 06/09/2020 | 2 8 8 | 85 | 7 8 0 | 2 3 9 | 40 | 3 7 0 | 4 8 0 | 27 | 7 0 0 | 1 1 4 | 62 | 1 3 8 | 1 3 0 | 41 | 3 3 5 | 2 6 9 | 73 | 1 4 8 | 5 6 0 | 16 | 4 4 8 |
07/09/2020 to 13/09/2020 | 1 4 8 | 33 | 3 0 0 | 2 3 6 | 10 | 2 2 6 | 4 5 8 | 78 | 1 3 4 | 2 2 7 | 14 | 1 3 0 | 7 7 8 | 21 | 1 4 6 | 7 9 9 | 51 | 5 6 0 | 2 5 9 | 68 | 2 3 3 |
14/09/2020 to 20/09/2020 | 1 5 8 | 48 | 2 3 3 | 1 0 0 | 14 | 4 0 0 | 3 3 3 | 95 | 1 6 8 | 3 3 0 | 63 | 1 5 7 | 3 5 9 | 74 | 1 6 7 | 3 9 0 | 23 | 6 7 0 | 6 7 8 | 11 | 3 3 5 |
21/09/2020 to 27/09/2020 | 6 8 0 | 40 | 4 6 0 | 1 7 0 | 86 | 1 2 3 | 5 7 9 | 12 | 1 4 7 | 1 2 7 | 07 | 1 7 9 | 1 1 7 | 97 | 3 5 9 | 7 7 0 | 44 | 1 4 9 | 8 9 9 | 63 | 4 9 0 |
